Embalagem com 1 unidade.
3,25 x 8.5mm - SA 3285Cód. SA 3285 | Qtd: | ||||
3,25 x 10mm - SA 3210Cód. SA 3210 | Qtd: | ||||
3,25 x 11.5mm - SA 3211Cód. SA 3211 | Qtd: | ||||
3,25 x 13mm - SA 3213Cód. SA 3213 | Qtd: | ||||
3,25 x 15mm - SA 3215Cód. SA 3215 | Qtd: | ||||
3,75 x 7mm - SA 307Cód. SA 307 | Qtd: | ||||
3,75 x 8.5mm - SA 385Cód. SA 385 | Qtd: | ||||
3,75 x 10mm - SA 310Cód. SA 310 | Qtd: | ||||
3,75 x 11,5mm - SA 311Cód. SA 311 | Qtd: | ||||
3,75 x 13mm - SA 313Cód. SA 313 | Qtd: | ||||
3,75 x 15mm - SA 315Cód. SA 315 | Qtd: | ||||
4,1 x 7mm - SA 407Cód. SA 407 | Qtd: | ||||
4,1 x 8.5mm - SA 485Cód. SA 485 | Qtd: | ||||
4,1 x 10mm - SA 410Cód. SA 410 | Qtd: | ||||
4,1 x 11.5mm - SA 411Cód. SA 411 | Qtd: | ||||
4,1 x 13mm - SA 413Cód. SA 413 | Qtd: | ||||
4,1 x 15mm - SA 415Cód. SA 415 | Qtd: | ||||
5,0 x 7mm - SA 507Cód. SA 507 | Qtd: | ||||
5,0 x 8.5mm - SA 585Cód. SA 585 | Qtd: | ||||
5,0 x 10mm - SA 510Cód. SA 510 | Qtd: | ||||
5,0 x 11,5mm - SA 511Cód. SA 511 | Qtd: | ||||
5,0 x 13mm - SA 513Cód. SA 513 | Qtd: | ||||
5,0 x 15mm - SA 515Cód. SA 515 | Qtd: |
Descrição:
Implante Cilíndrico HE Tryon indicado para Reabilitações Totais de Maxila e Mandíbula.
A Plataforma Switching é uma técnica a qual diâmetro do componente utilizado é menor que o diâmetro da plataforma do implante, dessa forma cria-se um “degrau” de 90 graus entre o implante e o componente.
A S.I.N. Implant System traz o melhor deste conceito para a linha TRYON.
Linha de componentes 3,6 mm para implantes de 4,1 mm.
Auxilia a manutenção dos níveis ósseos.
Simplifica o assentamento clínico dos componentes protéticos.
Melhora a dissipação de forças na região cervical do implante.
Minimiza a perda óssea marginal.
Melhora o selamento marginal favorecendo a acomodação de tecido periimplantar.
Promove uma melhor estética e reabilitação o mais biocompatível possível.