Embalagem com 1 unidade.
3,5 x 7mm - CMSW 3507Cód. CMSW 3507 | Qtd: | ||||
3,5 x 8,5mm - CMSW 3585Cód. CMSW 3585 | Qtd: | ||||
3,5 x 10mm - CMSW 3510Cód. CMSW 3510 | Qtd: | ||||
3,5 x 11mm - CMSW 3511Cód. CMSW 3511 | Qtd: | ||||
3,5 x 13mm - CMSW 3513Cód. CMSW 3513 | Qtd: | ||||
3,5 x 15mm - CMSW 3515Cód. CMSW 3515 | Qtd: | ||||
3,8 x 7mm - CMSW 3807Cód. CMSW 3807 | Qtd: | ||||
3,8 x 8,5mm - CMSW 3885Cód. CMSW 3885 | Qtd: | ||||
3,8 x 10mm - CMSW 3810Cód. CMSW 3810 | Qtd: | ||||
3,8 x 11,5mm - CMSW 3811Cód. CMSW 3811 | Qtd: | ||||
3,8 x 13mm - CMSW 3813Cód. CMSW 3813 | Qtd: | ||||
3,8 x 15mm - CMSW 3815Cód. CMSW 3815 | Qtd: | ||||
4,5 x 7mm - CMSW 4507Cód. CMSW 4507 | Qtd: | ||||
4,5 x 8,5mm - CMSW 4585Cód. CMSW 4585 | Qtd: | ||||
4,5 x 10mm - CMSW 4510Cód. CMSW 4510 | Qtd: | ||||
4,5 x 11mm - CMSW 4511Cód. CMSW 4511 | Qtd: | ||||
4,5 x 13mm - CMSW 4513Cód. CMSW 4513 | Qtd: | ||||
4,5 x 15mm - CMSW 4515Cód. CMSW 4515 | Qtd: | ||||
5,0 x 7mm - CMSW 5007Cód. CMSW 5007 | Qtd: | ||||
5,0 x 8,5mm - CMSW 5085Cód. CMSW 5085 | Qtd: | ||||
5,0 x 10mm - CMSW 5010Cód. CMSW 5010 | Qtd: | ||||
5,0 x 11,5mm - CMSW 5011Cód. CMSW 5011 | Qtd: | ||||
5,0 x 13mm - CMSW 5013Cód. CMSW 5013 | Qtd: | ||||
5,0 x 15mm - CMSW 5015Cód. CMSW 5015 | Qtd: |
Descrição:
Implante CM Strong SW indicado para próteses unitárias, parciais ou totais parafusada.
A linha de implantes Strong SW apresenta um conjunto inseparável de experiências para quem busca excelência em resultados. Com uma excepcional praticidade clínica o Strong SW tem uma linha completa de implantes.